ヘルスケアおよび実験施設の換気要件は、快適な環境、無菌状態、および臭気を考慮に入れています。これは、外気、給気、場合によっては排気の最小値で行われます。病院の運営者、管轄当局 (AHJ)、または基準により、最小の空気流量よりも高い空気流量が要求される場合があることに注意することが重要です。この場合、デフォルトを変更できます。
ASHRAE 規格 170 は、表 7.1 設計パラメータ - 病院スペースでスペースの機能(占有カテゴリ) を定義しています。定義されたパラメータは次のとおりです。
- 隣接地との圧力関係 
- 最小屋外 ACH 
- 最小合計 ACH 
- 全室外気直接排気 
- ルームユニットによる空気循環 
- 設計相対湿度 
- 設計温度 
これらのパラメータの標準定義に基づいて、上記の太字の項目が部屋テンプレートまたは換気計算表に自動的に入力されます。全部で88 のオプションがあり、それらの入力は次のように定義されます。
- OA ACH = 最小屋外 ACH 
- SA ACH = 最小合計 ACH 
- EA ACH = すべての部屋の空気が屋外に直接排気されている場合の最小合計 ACH = はい 
注: すべての施設で、不在時にシステムを停止できるわけではありません。このため、すべての非占有のデフォルトは 0 です (システムは常に占有フローで実行されます)。プロジェクトでこの省エネ機能が許可されている場合、エンジニアは許可された最小値を入力できます。
ヒント: プロジェクト内の固有のスペースに使用できるカスタム カテゴリもあります。
ASHRAE 基準 62.1 の占有カテゴリをお探しですか?この記事をチェックしてください。
利用可能な占有カテゴリの表
| 占有カテゴリ | 最小屋外 ACH | 最小供給 (排気) ACH | 
| 緊急および集中治療 | 2 | 6 | 
| 分娩室(帝王切開) | 4 | 20 | 
| 救急部門の除染 | 2 | 12 (EA) | 
| 救急科診察・処置室 | 2 | 6 | 
| 救急部公衆待合室 | 2 | 12 (EA) | 
| 中間ケア | 2 | 6 | 
| レーザーアイルーム | 3 | 15 | 
| 医療/麻酔ガス貯蔵 | 8 (中) | |
| 新生児集中治療 | 2 | 6 | 
| 手術室 | 4 | 20 | 
| 手術/外科用膀胱鏡室 | 4 | 20 | 
| 処置室 | 3 | 15 | 
| 放射線待合室 | 2 | 12 (EA) | 
| 回復室 | 2 | 6 | 
| 無菌サービスエリア | 2 | 6 | 
| 外傷室(危機またはショック) | 3 | 15 | 
| 処置室 | 2 | 6 | 
| トリアージ | 2 | 12 | 
| 創傷集中治療(熱傷ユニット) | 2 | 6 | 
| AII前室 | 10 (EA) | |
| AⅡ室 | 2 | 12 (EA) | 
| コンビネーション AII/PE 前室 | 10 (EA) | |
| コンビネーションAII/PEルーム | 2 | 12 (EA) | 
| 継続保育 | 2 | 6 | 
| レイバー/デリバリー/リカバリー (LDR) | 2 | 6 | 
| 陣痛/分娩/回復/産後 (LDRP) | 2 | 6 | 
| 新生児保育園スイート | 2 | 6 | 
| 栄養エリアまたは部屋 | 2 | |
| 患者の廊下 | 2 | |
| 病室 | 2 | 4 | 
| 体育控室 | 10 | |
| 保護環境室 | 2 | 12 | 
| トイレルーム | 10 (EA) | |
| 浴室 | 10 (EA) | |
| 作業療法 | 2 | 6 | 
| 理学療法 | 2 | 6 | 
| 住民の集まり・活動・食事 | 4 | 4 | 
| 居室 | 2 | 2 | 
| 住戸廊下 | 4 | |
| 暗い部屋 | 2 | 10 (EA) | 
| X線(診断と治療) | 2 | 6 | 
| X線(手術/クリティカルケアおよびカテーテル法) | 3 | 15 | 
| 解剖室 | 2 | 12 (EA) | 
| 気管支鏡、喀痰、ペンタミジン投与 | 2 | 12 (EA) | 
| 透析治療エリア | 2 | 6 | 
| ダイアライザー再処理室 | 10 (EA) | |
| ECT処置室 | 2 | 4 | 
| 内視鏡洗浄 | 2 | 10 (EA) | 
| 消化器内視鏡処置室 | 2 | 6 | 
| 一般診察室 | 2 | 4 | 
| ハイドロセラピー | 2 | 6 | 
| 研究室の作業エリア、細菌学 | 2 | 6 (中) | 
| 研究室の作業エリア、生化学 | 2 | 6 (中) | 
| 研究室の作業エリア、細胞学 | 2 | 6 (中) | 
| 研究室の作業エリア、一般 | 2 | 6 | 
| 研究室の作業エリア、ガラス洗浄 | 2 | 10 (EA) | 
| 研究室の作業エリア、組織学 | 2 | 6 (中) | 
| 研究室の作業エリア、メディアの移動 | 2 | 4 | 
| 研究室の作業エリア、微生物学 | 2 | 6 (中) | 
| 実験室作業エリア、核医学 | 2 | 6 (中) | 
| 検査室作業エリア、病理学 | 2 | 6 (中) | 
| 研究室の作業エリア、血清学 | 2 | 6 (中) | 
| 実験室作業エリア、滅菌 | 2 | 10 (EA) | 
| 薬室 | 2 | 4 | 
| 非冷蔵遺体収容室 | 10 (EA) | |
| 核医学ホットラボ | 6 (中) | |
| 核医学治療室 | 2 | 6 (中) | 
| 薬局 | 2 | 4 | 
| 理学療法 | 2 | 6 | 
| 特別診察室 | 2 | 6 | 
| 処置室 | 2 | 6 | 
| 殺菌装置室 | 10 (EA) | |
| きれいな作業室 | 2 | 4 | 
| 除染室 | 2 | 6 (中) | 
| 滅菌保管室 | 2 | 4 | 
| トイレ | 10 (EA) | |
| ベッドパンルーム | 10 (EA) | |
| 清潔なリネン収納 | 2 | |
| 食事の保存 | 2 | |
| 調理センター | 2 | 10 | 
| 管理人のクローゼット | 10 (EA) | |
| ランドリー、一般 | 2 | 10 (EA) | 
| リネン・ゴミシュート室 | 10 (EA) | |
| 汚れたリネンの仕分けと保管 | 10 (EA) | |
| 食器洗浄 | 10 (EA) | |
| きれいな作業室またはきれいな保持 | 2 | 4 | 
| 危険物の保管 | 2 | 10 (EA) | 
| 汚れた作業室または汚れた持ち物 | 2 | 10 (EA) | 
