各ゾーンに十分な外気を供給するために、ASHRAE 標準 62.1 換気率手順では、人関連および地域関連の両方の汚染源を考慮しています。エンジニアがこれらの汚染物質に対処し、良好な室内空気品質 (IAQ) を達成するために必要な屋外空気を決定するのに役立つように、標準には占有カテゴリの表が含まれています。表 6-1に含まれる各占有カテゴリには、次の情報が含まれます。
cfm/人および L/s 人における屋外空気率 (Rp)
cfm/ft2 および L/s m2 で表したエリアの屋外空気量 (Ra)
1000 ft2 または 100 m2 あたりのデフォルトの占有密度
エアクラス
使い果たされるゾーンの情報はわずかに異なり、表 6-2に含まれています。
cfm/ユニットおよびL/s単位でのユニットあたりの排気量
面積あたりの排気量 (cfm/ft2 および L/s m2)
エアクラス
プラットフォームでは、各占有カテゴリ (合計144 !) がプリロードされており、部屋テンプレートを介して、または換気計算テーブルで直接選択できます。屋外の空気量と排気量の値がプロジェクトに読み込まれます。
ヒント: リストに記載されていない占有の場合、セクション 6.2.1.1.1 では、占有密度、活動、建物の構造が最も類似している占有カテゴリを使用することを推奨しています。カスタム定義を可能にするオプションのカスタムカテゴリも利用できます。
ASHRAE Standard 170 Space 関数をお探しですか?この記事をチェックしてください
利用可能な占有カテゴリの表
占有カテゴリ | 一人当たりの外気
cfm/人 | L/s人 | 面積あたりの外気
cfm/ft2 | L/s m2 |
動物診察室(動物病院) | 10 | 5 | 0.12 | 0.6 |
動物画像(MRI/CT/PET) | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
動物手術室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
動物の術後回復室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
動物準備室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
動物処置室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
動物手術スクラブ | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
大型動物飼育室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
剖検 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
小動物ケージ室(固定ケージ) | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
小動物ケージ室(換気ケージ) | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
美術教室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
教室(5~8歳) | 10 | 5 | 0.12 | 0.6 |
教室(9歳以上) | 10 | 5 | 0.12 | 0.6 |
コンピューター室 | 10 | 5 | 0.12 | 0.6 |
託児病室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
託児所(4歳まで) | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
講義室 | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
講堂(固定席) | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
ライブラリ | 5 | 2.5 | 0.12 | 0.6 |
メディアセンター | 10 | 5 | 0.12 | 0.6 |
多目的アセンブリ | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
音楽・演劇・ダンス | 10 | 5 | 0.06 | 0.3 |
科学研究所 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
大学/大学の研究室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
木材/金属ショップ | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
バー、カクテルラウンジ | 7.5 | 3.8 | 0.18 | 0.9 |
食堂・ファーストフード店 | 7.5 | 3.8 | 0.18 | 0.9 |
キッチン(調理) | 7.5 | 3.8 | 0.12 | 0.6 |
レストランのダイニングルーム | 7.5 | 3.8 | 0.18 | 0.9 |
休憩室 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
コーヒーステーション | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
会議・打ち合わせ | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
廊下 | | | | 0.06 | 0.3 |
液体またはジェル用の占有可能な保管室 | 5 | 2.5 | 0.12 | 0.6 |
兵舎の寝室 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
ベッドルーム/リビングルーム | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
ランドリールーム、中央 | 5 | 2.5 | 0.12 | 0.6 |
住戸内のランドリールーム | 5 | 2.5 | 0.12 | 0.6 |
ロビー/プレファンクション | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
多目的アセンブリ | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
銀行または銀行ロビー | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
銀行の金庫室・貸金庫 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
パソコン(印刷不可) | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
電気設備室 | | | | 0.06 | 0.3 |
エレベーター機械室 | | | | 0.12 | 0.6 |
冷凍庫および冷蔵スペース (<50°F [10°C]) | 10 | 5 | 0 | 0 |
危険物を使用しないものづくり | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
危険物を使用する製造業 (重工業および化学プロセスを除く) | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
薬局(準備エリア) | 5 | 2.5 | 0.18 | 0.9 |
写真スタジオ | 5 | 2.5 | 0.12 | 0.6 |
発送・受け取り | 10 | 5 | 0.12 | 0.6 |
仕分け、梱包、軽組立 | 7.5 | 3.8 | 0.12 | 0.6 |
電話室 | | | | 0 | 0 |
輸送待ち | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
倉庫 | 10 | 5 | 0.06 | 0.3 |
休憩室 | 5 | 2.5 | 0.12 | 0.6 |
メインエントランスロビー | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
乾燥材料用の占有可能な保管室 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
オフィススペース | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
受付エリア | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
電話/データ入力 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
分娩室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
クラス 1 画像室 | 5 | 2.5 | 0.12 | 0.6 |
歯科手術 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
一般診察室 | 7.5 | 3.8 | 0.12 | 0.6 |
その他の歯科治療領域 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
理学療法演習場 | 20 | 10 | 0.18 | 0.9 |
理学療法個室 | 10 | 5 | 0.06 | 0.3 |
理学療法プールエリア | | | | 0.48 | 2.4 |
義肢装具室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
精神科相談室 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
精神科診察室 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
精神科グループルーム | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
精神科隔離室 | 10 | 5 | 0.06 | 0.3 |
言語療法室 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
救急診察室 | 7.5 | 3.8 | 0.12 | 0.6 |
救急観察室 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
緊急治療室 | 7.5 | 3.8 | 0.18 | 0.9 |
救急トリアージ室 | 10 | 5 | 0.18 | 0.9 |
講堂の座席エリア | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
法廷 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
立法院 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
ライブラリ | 5 | 2.5 | 0.12 | 0.6 |
ロビー | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
博物館(子供向け) | 7.5 | 3.8 | 0.12 | 0.6 |
美術館・ギャラリー | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
宗教的な崇拝の場所 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
販売(下記を除く) | 7.5 | 3.8 | 0.12 | 0.6 |
理髪店 | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
ビューティー&ネイルサロン | 20 | 10 | 0.12 | 0.6 |
コインランドリー | 7.5 | 3.8 | 0.12 | 0.6 |
モール共用部 | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
ペットショップ(アニマルエリア) | 7.5 | 3.8 | 0.18 | 0.9 |
スーパーマーケット | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
ボウリング場(座席) | 10 | 5 | 0.12 | 0.6 |
ディスコ/ダンスフロア | 20 | 10 | 0.06 | 0.3 |
ギャンブル カジノ | 7.5 | 3.8 | 0.18 | 0.9 |
ゲームセンター | 7.5 | 3.8 | 0.18 | 0.9 |
ジム、スポーツアリーナ(プレイエリア) | 20 | 10 | 0.18 | 0.9 |
フィットネスクラブ/エアロビクスルーム | 20 | 10 | 0.06 | 0.3 |
ヘルスクラブ/ウェイトルーム | 20 | 10 | 0.06 | 0.3 |
観客エリア | 7.5 | 3.8 | 0.06 | 0.3 |
ステージ、スタジオ | 10 | 5 | 0.06 | 0.3 |
水泳(プールとデッキ) | 0.48 | 2.4 | |
共用廊下 | 0.06 | 0.3 | |
住戸 | 5 | 2.5 | 0.06 | 0.3 |
排気のみの占有カテゴリの表
占有カテゴリ | 面積あたりの排気量
cfm/ft2 | L/s m2 | ユニットあたりの排気量
cfm/単位 | L/s単位 |
動物イメージング | 0.9 | 4.5 | |
動物手術室 | 3 | 15 | |
動物の術後回復室 | 1.5 | 7.5 | |
動物準備室 | 1.5 | 7.5 | |
動物処置室 | 2.25 | 11.3 | |
動物手術スクラブ | 1.5 | 7.5 | |
大型動物飼育室 | 2.25 | 11.3 | |
剖検 | 2.25 | 11.3 | |
小動物ケージ室(固定ケージ) | 2.25 | 11.3 | |
小動物ケージ室(換気ケージ) | 1.5 | 7.5 | |
アリーナ | 0.5 | 2.5 | |
美術教室 | 0.7 | 3.5 | |
自動車修理室 | 1.5 | 7.5 | |
理髪店 | 0.5 | 2.5 | |
ビューティー&ネイルサロン | 0.6 | 3 | |
コピー、印刷室 | 0.5 | 2.5 | |
暗室 | 1 | 5 | |
教育科学実験室 | 1 | 5 | |
管理人クローゼット、ゴミ箱、リサイクル | 1 | 5 | |
簡易キッチン | 0.3 | 1.5 | |
キッチン - 業務用 | 0.7 | 3.5 | |
スポーツ施設、産業施設、医療施設のロッカールーム | 0.5 | 2.5 | |
その他すべてのロッカールーム | 0.25 | 1.25 | |
シャワールーム(連続排気) | 20 | 10 | |
シャワー室(非連続排気) | 50 | 25 | |
駐車場 | 0.75 | 3.7 | |
ペットショップ(アニマルエリア) | 0.9 | 4.5 | |
家庭用厨房(連続排気) | 50 | 25 | |
家庭用厨房(非連続排気) | 100 | 50 | |
汚れた洗濯物置き場 | 1 | 5 | |
保管室、薬品 | 1.5 | 7 | |
トイレ - 専用(連続排気) | 25 | 12.5 | |
トイレ - 専用(不連続排気) | 50 | 25 | |
トイレ - 公共(連続排気) | 50 | 25 | |
トイレ - 公共(非連続排気) | 70 | 35 | |
木工所や教室 | 0.5 | 2.5 |