ゾーン機器は、加熱、冷却、換気、または 3 つの組み合わせを提供するゾーン内のローカル コンポーネントです。各機器タイプを制御する入力は、 ゾーン機器入力の記事で指定されています。各タイプの結果は以下のとおりです。
ファン コイル ユニット - ハイドロニック
供給エアフロー [CFM (IP) | L/S (SI)]:ファン コイル ユニットを通過する最大風量。これは、ユニットの設計、定格風量でもあります。
屋外の気流 [CFM (IP) | L/S (SI)]:ファン コイル ユニットが外気を使用する場合、このフィールドは外気の体積流量を指定します。
冷却能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI):温水冷却コイルの最大容量。
冷却液の流れ [GPM (IP) | L/S (SI)]:ユニットの冷却コイルを通る最大冷水体積流量。
冷房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] : サイズ化されたコイルの出入り空気条件。
冷却 液体の出入り温度 [°F (IP) | ℃(SI)] :定格冷却能力に対応する入出液温度。
暖房能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:温水加熱コイルの最大容量。
加熱流体の流れ [GPM (IP) | L/S (SI)]:ユニットの加熱コイルを通る最大温水体積流量。
暖房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] : 空気が温水加熱コイルを横切って移動する際の空気の入口/出口温度。
加熱 液体の出入り温度 [°F (IP) | °C(SI)] :定格暖房能力に対応する出入口水温。
水から空気へのヒート ポンプ (WAHP)
冷却供給エアフロー [CFM (IP) | L/S(SI)]: DX冷却コイル運転時のヒートポンプからの供給風量。
冷却室外気流 [CFM (IP) | L/S (SI)]: DX 冷却コイルが動作しているときのヒート ポンプを通る外気の風量。
総冷却能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:ヒート ポンプの総冷却能力。
顕熱冷却能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:賢明な総冷却能力の構成要素。
冷房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] : 冷却コイルを通過する空気の入口/出口温度。
冷却 液体の出入り温度 [°F (IP) | ℃(SI)] :定格冷却能力に対応する出入口水温。
暖房給気風量 [CFM (IP) | L/S (SI)]: DX加熱コイル作動時のヒートポンプの供給風量。
暖房室外気流 [CFM (IP) | L/S (SI)]: DX ヒーティング コイルが動作している場合のヒート ポンプを通る屋外の空気流量。
総暖房能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:ヒートポンプの総暖房能力。
暖房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] : DX 加熱コイルを通過する空気の入口/出口温度。
加熱 液体の出入り温度 [°F (IP) | °C(SI)] :定格暖房能力に対応する出入口水温。
最小供給エアフロー [CFM (IP) | L/S (SI)]:最低限必要な供給風量。
最小屋外気流 [CFM (IP) | L/S (SI)]:最低限必要な屋外気流。
バックアップ電熱コイル
総暖房能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:バックアップ電気コイルの最大総加熱容量。
暖房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] : バックアップ加熱コイルを通過する空気の入口/出口温度。
パッケージ ターミナル ヒート ポンプ (PTHP)
冷却供給エアフロー [CFM (IP) | L/S(SI)]: DX冷却コイル運転時のヒートポンプからの供給風量。
冷却室外気流 [CFM (IP) | L/S (SI)]: DX 冷却コイルが動作しているときのヒート ポンプを通る外気の風量。
総冷却能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:ヒート ポンプの総冷却能力。
顕熱冷却能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:賢明な総冷却能力の構成要素。
冷房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] : 冷却コイルを通過する空気の入口/出口温度。
冷却 液体の出入り温度 [°F (IP) | ℃(SI)] :定格冷却能力に対応する入口・出口流体温度。
暖房給気風量 [CFM (IP) | L/S (SI)]: DX加熱コイル作動時のヒートポンプの供給風量。
暖房室外気流 [CFM (IP) | L/S (SI)]: DX ヒーティング コイルが動作している場合のヒート ポンプを通る屋外の空気流量。
総暖房能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:ヒートポンプの総暖房能力。
暖房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] : DX 加熱コイルを通過する空気の入口/出口温度。
加熱 液体の出入り温度 [°F (IP) | °C(SI)] :定格暖房能力に対応する出入口水温。
最小供給エアフロー [CFM (IP) | L/S (SI)]:最低限必要な供給風量。
最小屋外気流 [CFM (IP) | L/S (SI)]:最低限必要な屋外気流。
バックアップ電熱コイル
総暖房能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:バックアップ電気コイルの最大総加熱容量。
暖房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] : バックアップ加熱コイルを通過する空気の入口/出口温度。
パッケージターミナルエアコン(PTAC)
冷却供給エアフロー [CFM (IP) | L/S(SI)]: DX冷却コイル運転時のヒートポンプからの供給風量。
冷却室外気流 [CFM (IP) | L/S (SI)]: DX 冷却コイルが動作しているときのヒート ポンプを通る外気の風量。
総冷却能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:ヒート ポンプの総冷却能力。
顕熱冷却能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:賢明な総冷却能力の構成要素。
冷房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] : 冷却コイルを通過する空気の入口/出口温度。
暖房給気風量 [CFM (IP) | L/S (SI)]: DX加熱コイル作動時のヒートポンプの供給風量。
暖房室外気流 [CFM (IP) | L/S (SI)]: DX ヒーティング コイルが動作している場合のヒート ポンプを通る屋外の空気流量。
総暖房能力 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:ヒートポンプの総暖房能力。
暖房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] : DX 加熱コイルを通過する空気の入口/出口温度。
最小供給エアフロー [CFM (IP) | L/S (SI)]:最低限必要な供給風量。
最小屋外気流 [CFM (IP) | L/S (SI)]:最低限必要な屋外気流。
エネルギー回収換気装置 (ERV)
供給エアフロー [CFM(IP) | L/S (SI)]:標準温度と標準圧力での ERV ユニットを通る供給空気流量。
排気風量[CFM(IP) | L/S (SI)]: ERV ユニットを通過する排気流量 (立方メートル/秒) (標準温度および標準圧力)
放射冷却パネル
実用容量 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:ユニットを通る水の定格流量での冷却パネル ユニットの公称顕熱冷却能力。
流体の流れ [GPM (IP) | L/S(SI)]:最大冷水体積流量。
ベースボードヒーター - ハイドロニック
総容量 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:定格水質量流量での放射対流水ベースボードの定格容量。
流体の流れ [GPM (IP) | L/S(SI)]:最大温水体積流量。
ベースボードヒーター - 電気
総容量 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:定格入口および出口空気温度での電気コイルの加熱能力。
ユニットヒーター - 電気
総容量 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:定格入口および出口空気温度での電気コイルの加熱能力。
供給エアフロー [CFM (IP) | L/S (SI)]:標準温度、標準圧力での全負荷空気体積流量。
暖房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] :定格加熱能力に対応する入口/出口空気温度。
ユニットヒーター - 温水
総容量 [Btu/h (IP) |ワット (SI)]:定格の入口および出口の空気および水温でのコイルの加熱能力。
供給エアフロー [CFM (IP) | L/S (SI)]:全負荷空気体積流量。
流体の流れ [GPM (IP) | L/S (SI)]:コイルを通る最大温水体積流量。
暖房 出入り時の気温 db/wb [°F (IP) | °C (SI)] :定格加熱能力に対応する入口/出口空気温度。
加熱 液体の出入り温度 [°F (IP) | °C(SI)] :定格暖房能力に対応する出入口水温。