壁放射率は、熱的に黒い表面 (黒体) から放出されるエネルギーに対する放出されるエネルギーの割合として定義されます。ほとんどの物体の放射率は 0 から 1 の間です。完全な黒体の表面の放射率は 1 であり、放射率が低い物体はそれに応じて放射率が低くなります。 Cove.toolはASHRAE ハンドブック – ファンダメンタルズ バージョン 2009の壁の放射率値を参照しています。サンプルの壁の放射率値のリストを以下に示します。
表面素材 | 放射率 ( ε ) |
合金 24ST ポリッシュ | 0.09 |
アルミナ、溶射 | 0.8 |
アルミ 業務用シート | 0.09 |
アルミホイル | 0.04 |
アルミ商用シート | 0.09 |
重度酸化アルミニウム | 0.2 - 0.31 |
高度に研磨されたアルミニウム | 0.039 - 0.057 |
アルミニウムアルマイト | 0.77 |
アルミラフ | 0.07 |
アルミ塗装 | 0.27 - 0.67 |
アンチモン、研磨 | 0.28 - 0.31 |
石綿板 | 0.96 |
アスベスト紙 | 0.93 - 0.945 |
アスファルト | 0.93 |
玄武岩 | 0.72 |
ブラックボディマット | 1.00 |
鉄に黒漆 | 0.875 |
ブラック パーソン オプティカル | 0.95 |
黒のシリコーン塗料 | 0.93 |
黒のエポキシ塗料 | 0.89 |
黒エナメル塗料 | 0.80 |
ブラスダルプレート | 0.22 |
真鍮圧延板自然面 | 0.06 |
ブラスポリッシュ | 0.03 |
黄銅酸化 600oC | 0.6 |
レンガ、赤ラフ | 0.93 |
レンガ、耐火粘土 | 0.75 |
炭素、酸化されていない | 0.81 |
カーボンフィラメント | 0.77 |
カーボンプレス充填面 | 0.98 |
鋳鉄、新たに旋削 | 0.44 |
鋳鉄、旋削および加熱 | 0.60 - 0.70 |
セメント | 0.54 |
クロム研磨 | 0.058 |
粘土 | 0.91 |
石炭 | 0.80 |
コンクリート | 0.85 |
コンクリート、ラフ | 0.94 |
コンクリートタイル | 0.63 |
綿布 | 0.77 |
銅メッキ | 0.03 |
銅を加熱し、厚い酸化物層で覆う | 0.78 |
銅研磨 | 0.023 - 0.052 |
銅ニッケル合金、研磨 | 0.059 |
ガラスの滑らかな | 0.92 - 0.94 |
ガラス、パイレックス | 0.85 - 0.95 |
花崗岩、自然な表面 | 0.96 |
砂利 | 0.28 |
石膏 | 0.85 |
インコネルX酸化 | 0.71 |
アイアンポリッシュ | 0.14 - 0.38 |
赤く錆びた鉄板 | 0.61 |
アイアン、ダークグレーの表面 | 0.31 |
鉄、原石インゴット | 0.87 - 0.95 |
ランプブラックペイント | 0.96 |
酸化されていない純粋な鉛 | 0.057 - 0.075 |
鉛酸化 | 0.43 |
石灰岩 | 0.90 - 0.93 |
ライムウォッシュ | 0.91 |
酸化マグネシウム | 0.20~0.55 |
マグネシウムポリッシュ | 0.07 - 0.13 |
マーブルホワイト | 0.95 |
石積み漆喰 | 0.93 |
軟鋼 | 0.20 - 0.32 |
モリブデン研磨 | 0.05 - 0.18 |
モルタル | 0.87 |
ニッケル、電気めっき | 0.03 |
ニッケル、ポリッシュ | 0.072 |
ニッケル、酸化 | 0.59 - 0.86 |
ニクロム線、光沢 | 0.65 - 0.79 |
ナラ、かんな | 0.89 |
油絵の具、全色 | 0.92 - 0.96 |
用紙オフセット | 0.55 |
石膏 | 0.98 |
プラチナ、ポリッシュプレート | 0.054 - 0.104 |
パイン | 0.84 |
石膏ボード | 0.91 |
磁器、釉薬 | 0.92 |
ペイント | 0.96 |
紙 | 0.93 |
しっくい、粗い | 0.91 |
プラスチック | 0.90 - 0.97 |
ポリプロピレン | 0.97 |
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | 0.92 |
磁器釉 | 0.93 |
パイレックス | 0.92 |
PVC | 0.91 - 0.93 |
石英ガラス | 0.93 |
屋根ふき紙 | 0.91 |
ゴム、フォーム | 0.90 |
ゴム、硬質光沢板 | 0.94 |
ラバー、ナチュラルハード | 0.91 |
ラバー、ナチュラル | 0.86 |
塩 | 0.34 |
砂 | 0.9 |
砂岩 | 0.59 |
サファイア | 0.48 |
おがくず | 0.75 |
シリカ | 0.79 |
炭化ケイ素 | 0.83 - 0.96 |
シルバーポリッシュ | 0.02 - 0.03 |
土壌 | 0.90 - 0.95 |
スチール酸化 | 0.79 |
スチールポリッシュ | 0.07 |
ステンレス鋼、風化 | 0.85 |
ステンレススチール、ポリッシュ | 0.075 |
ステンレス鋼、タイプ 301 | 0.54 - 0.63 |
スチール亜鉛メッキ古い | 0.88 |
スチール 亜鉛メッキ 新品 | 0.23 |
トリア | 0.28 |
タイル | 0.97 |
酸化されていないスズ | 0.04 |
チタンポリッシュ | 0.19 |
タングステン熟成フィラメント | 0.032 - 0.35 |
ウッドブナ、計画中 | 0.935 |
ウッドオーク、計画中 | 0.885 |
ウッド、パイン | 0.95 |
錬鉄 | 0.94 |
変色した亜鉛 | 0.25 |
亜鉛研磨 | 0.045 |
関連リンク