これらは、プラットフォームが DDx に報告できるデータの範囲であり、 ここのAPI サポート記事に記載されています。
報告できる建物の種類は何ですか?
AIA 2030 DDx の使用タイプ | |
銀行支店 | 銀行・金融機関 |
裁判所 | 裁判所 |
データセンター | データセンター |
カレッジユニバーシティ | 教育 - カレッジ/大学 (キャンパスレベル) |
成人教育 | 教育 - 一般 |
K-12 スクール | 教育 - K-12 学校 |
ガソリンスタンドのあるコンビニエンスストア | 食品販売 - コンビニエンス ストア (ガソリン スタンドの有無にかかわらず) |
ホールセール クラブ スーパーセンター | 食品販売 - 一般 |
スーパーマーケット 食料品店 | 食品販売 - スーパーマーケット/食料品 |
ファストフードレストラン | フード サービス - ファースト フード |
食品サービス | フードサービス - 一般 |
レストラン | フードサービス - レストラン/カフェテリア |
応急診療所 その他の外来 | ヘルスケア - クリニック |
病院 | ヘルスケア - 入院患者 |
診療所 | ヘルスケア - 診療所 |
シニアケアコミュニティ | ヘルスケア - 看護/生活支援 |
外来リハビリテーション理学療法 | ヘルスケア - 外来患者 - 一般 |
ラボ | ラボ - Labs21 の使用を推奨 |
その他 宿泊 住宅 | 宿泊 - 一般 |
ホテル | 宿泊 - ホテル/モーテル |
学生寮 寮 | 宿泊施設 - 寮・学生寮 |
混用 | 混用 |
オフィス | オフィス - 小規模 (< 10,000 平方フィート) |
オフィス | オフィス - 中規模 (< 100,000 平方フィート) |
オフィス | オフィス - 大 |
舞台芸術 | 議会 - エンターテイメント/文化 |
その他 - 娯楽/公共の場での使用 | 公開議会 - 一般 |
図書館 | 公共議会 - 図書館 |
レクリエーション | 市民集会 - レクリエーション |
ソーシャル ミーティング ホール | 公開集会 - 社交/会議 |
消防署 | 公安 - 消防署/警察署 |
その他の公共サービス | 公安 - 一般 |
礼拝施設 | 宗教的崇拝 |
適切なターゲット ファインダーの一致なし | 住宅 - 中層/高層 |
一戸建て住宅 | 住宅 - モバイルホーム |
集合住宅 | 住宅 - 集合住宅、2 ~ 4 ユニット |
集合住宅 | 住宅 - 集合住宅、5 ユニット以上 |
一戸建て | 住宅 - 一戸建て付属 |
一戸建て | 住宅 - 一戸建て戸建 |
同封モール | 小売 - モール |
自動車ディーラー | 小売 - モール以外、車両販売店、その他。 |
小売店 | 小売店 |
修理サービス (車両、靴、鍵屋など) | サービス(車両修理・サービス、郵便) |
物流センター | 保管 - 配送/配送センター |
物流センター | ストレージ - 一般 |
物流センター 非冷蔵倉庫 | 保管 - 非冷蔵倉庫 |
物流センター 冷蔵倉庫 | 保管 - 冷蔵倉庫 |
セルフストレージ施設 | 倉庫 - セルフストレージ |
他の | 他の |
交通ターミナル | パーキング |
エネルギーコードがプラットフォームからどのように報告されたか
プロジェクト エネルギー コード | DDx に割り当て |
ASHRAE 2007 - IECC 2009 相当 | アシュラエ 90.1-2007 |
ASHRAE 2010 - IECC 2012 相当 | アシュラエ 90.1-2010 |
ASHRAE 2013 - IECC 2015 相当 | アシュラエ 90.1-2013 |
ASHRAE 2019 - IECC 2021 相当 | アシュラエ 90.1-2016 |
コマーシャル - カリフォルニア タイトル 24 2016 | カリフォルニア タイトル 24 2016 |
コマーシャル - カリフォルニア タイトル 24 2019 | カリフォルニア タイトル 24 2016* |
コマーシャル - カリフォルニア タイトル 24 2022 | カリフォルニア タイトル 24 2016* |
一戸建て住宅 - カリフォルニア タイトル 24 2016 | カリフォルニア タイトル 24 レジデンシャル 2008* |
一戸建て住宅 - カリフォルニア タイトル 24 2019 | カリフォルニア タイトル 24 レジデンシャル 2008* |
NECB2011 | NECB2011 |
NECB2015 | NECB2015 |
NECB2017 | NECB2017 |
NECB2020 | NECB 2017* |
2018 年マサチューセッツ州の修正条項 | マサチューセッツストレッチコード |
日本商用エネルギーコード | アシュラエ 90.1-2016* |
英国 NCM | アシュラエ 90.1-2016* |
2015年シアトル改正 | ワシントン エネルギー コード 2015 |
2018年シアトル改正 | ワシントン エネルギー コード |
2015 年ワシントン州の改正 | ワシントン エネルギー コード 2015 |
2018年ワシントン州の改正 | ワシントン エネルギー コード |
2016 NYC 省エネコード | アシュラエ 90.1-2013* |
2020 NYC 省エネコード | アシュラエ 90.1-2016* |
*まだ DDx プラットフォームでセットアップされていない、当社のプラットフォームで利用可能なエネルギー コードがいくつかあることに注意してください。これらのエネルギー コードの場合、プロジェクトは、DDx で使用できる次に近いエネルギー コードにマップされます。
どのようなインプットを報告できますか?
DDx 入力フィールド | API パラメータ | フィールドタイプ | エントリー名 |
プロジェクト名 | プロジェクト名 | 必須 | 文章 |
プロジェクト ID | プロジェクト ID | オプション | 文章 |
プロジェクト カテゴリ | プロジェクトのカテゴリ | オプション | MATCHするテキスト |
建設タイプ1 | 建設タイプ | オプション | MATCHするテキスト |
プロジェクト フェーズ | プロジェクトフェーズ | 必須 | MATCHするテキスト |
報告年 | 報告年 | 必須 | 数字、4桁 |
国 | 国 | 必須 | MATCHするテキスト |
都道府県 | 州 | 必須 2 | MATCHするテキスト |
郵便番号 | 郵便番号 | 必須 2 | 数字、5桁以上 |
街 | 街 | 必須 | 文章 |
気候帯 | 気候ゾーン | オプション | MATCHするテキスト |
タイプ 1 を使用 | useType1 | 必須 | MATCHするテキスト |
第一種エリア使用 | useType1Area | 必須 | 数値 |
タイプ 2 を使用 | useType2 | オプション | MATCHするテキスト |
タイプ 2 エリアを使用 | useType2Area | オプション | 数値 |
タイプ 3 を使用 | useType3 | オプション | MATCHするテキスト |
タイプ 3 エリアを使用 | useType3Area | オプション | 数値 |
タイプ 4 を使用 | useType4 | オプション | MATCHするテキスト |
タイプ 4 エリアを使用 | useType4Area | オプション | 数値 |
タイプ 5 を使用 | useType5 | オプション | MATCHするテキスト |
タイプ 5 エリアを使用 | useType5Area | オプション | 数値 |
設計エネルギーコード | デザインエネルギーコード | 必須 | MATCHするテキスト |
エネルギーモデリングツール | energyModelingツール | 必須 | MATCHするテキスト |
ベースライン EUI 3 | ベースラインEUI | オプション | 数値 |
予測される EUI | 予測EUI | 必須 | 数値 |
照明電力密度 | 照明電力密度 | オプション | 数値 |
窓と壁の比率 % | windowToWallRatio | オプション | 数値 (5 ~ 100) |
再生可能エネルギー | 再生可能エネルギー | オプション | MATCHするテキスト |
占有センサーが含まれています | 占有センサー付属 | オプション | はい・いいえ |
日光センサーが含まれています | 採光センサー付属 | オプション | はい・いいえ |
オフサイトで生産された電力 | 電気生産オフサイト | オプション | 数値 |
天然ガスのオンサイト燃焼 | 自然ガス燃焼オンサイト | オプション | 数値 |
地区蒸気 | 地区蒸気 | オプション | 数値 |
地区の湯 | 地区温水 | オプション | 数値 |
地区冷水 | 地区チルドウォーター | オプション | 数値 |
チラータイプ | チラータイプ | オプション | MATCHするテキスト |
ディーゼル | ディーゼル | オプション | 数値 |
オンサイトの再生可能エネルギーからの電力 | 電気からの再生可能エネルギーオンサイト | オプション | 数値 |
関連リンク